Способы доставки:
- Доставка перевозчиками по территории РФ.
- Самовывоз по адресу: Дубовое, ул. Заводская, 1А
- Курьерская по Белгороду и области.
- Живые растения и букеты доставка только по Белгороду курьером или самовывоз. В связи со спецификой товара по регионам РФ не отправляем.
Доставка почтовыми перевозчиками по РФ:
Обращаем ваше внимание, что отправка почтой ценных грузов (дороже 10000) возможна только после частичной или полной предоплаты за товар.
Более подробно сумму доставки можно узнать у менеджера.
Примерная стоимость доставки почтой по РФ небольших посылок от 400 р.
Доставка заказов почтовой службой СДЕК.
Заказ формируется и отправляется в течении 1-2 дней после заявки и/или оплаты. Стоимость доставки заказа рассчитывается индивидуально, зависит от веса и объёма посылки, дальности отправления. Доставку оплачивает покупатель.
Возможна доставка курьером до двери либо на пункт выдачи заказов. Средняя цена доставки 500р.
Доставка заказов почтовой службой Л-Пост.
Заказ формируется и отправляется в течении 1-2 дней после заявки и/или оплаты. Стоимость доставки заказа рассчитывается индивидуально, зависит от веса и объёма посылки, дальности отправления. Доставку оплачивает покупатель.
Возможна доставка курьером до двери либо на пункт выдачи заказов. Средняя цена доставки 400 р.
Доставка курьером по Белгороду:
Доставка заказа курьером осуществляется по г. Белгороду и Белгородской области. Доступен самовывоз заказа по адресу: Белгородский р-он, п. Дубовое, ул. Заводская 1а.
При доставке цветов по Белгороду работаем как срочная доставка ( в течении часа) в рабочее время так и доставка на выбранную дату.
Доставка крупногабаритных заказов по Белгороду от 800 р. Доставка осуществляется по согласованию с продавцом по срокам в течении 3-7 дней. Срочной доставки крупногабарита нет! По области стоимость и сроки рассчитываются индивидуально.
Ориентировочная стоимость доставки курьером:
| Город, поселок | Стоимость, руб. |
|---|---|
| г. Белгород | 350 |
| с. Алексеевка, Яковлевский район | 800 |
| Алексеевка | 3000 |
| с. Безлюдовка, Шебекинский район | 700 |
| Бирюч | 2500 |
| с. Большетроицкое, Шебекинский район | 1500 |
| п. Борисовка, Вейделевский район | 1200 |
| Валуйки | 3000 |
| п. Вейделевка, Вейделевский район | 3000 |
| п. Волоконовка, Волоконовский район | 2100 |
| г. Грайворон | 1700 |
| г. Губкин | 2300 |
| с. Головино, Белгородский район | 500 |
| с. Головчино, Грайворонский район | 1500 |
| с. Дальняя Игуменка, Корочанский район | 500 |
| п. Дубовое, Белгородский район | 460 |
| п. Ивня, Ивнянский район | 1550 |
| г. Короча | 1400 |
| х. Красиво, Борисовский район | 1100 |
| п. Красная Яруга, Краснояружский район | 1500 |
| п. Комсомолец, Белгородский район | 500 |
| п. Майский, Белгородский район | 550 |
| п. Маслова Пристань, Шебекинский район | 500 |
| г. Новый Оскол | 2500 |
| п. Ново-Садовый, Белгородский район | 500 |
| с. Никольское, Белгородский район | 700 |
| п. Нижний Ольшанец, Белгородский район | 550 |
| п. Октябрьский, Белгородский район | 550 |
| п. Прохоровка, Прохоровский район | 1400 |
| с. Пуляевка, Белгородский район | 950 |
| п. Пятницкое, Волоконовский район | 2500 |
| п. Ракитное, Ракитянский район | 1500 |
| п. Разумное, Белгородский район | 500 |
| с. Репное, Белгородский район | 500 |
| п. Ровеньки, Ровеньский район | 4450 |
| г. Строитель | 600 |
| п. Северный, Белгородский район | 550 |
| г. Старый Оскол | 2800 |
| с. Скородное, Губкинский городской округ | 1800 |
| с. Таврово, Белгородский район | 500 |
| п. Томаровка, Яковлевский район | 850 |
| с. Черямошное, Белгородский район | 1200 |
| п. Чернянка, Чернянский район | 2100 |
| с. Чураево, Шебекинский район | 1500 |
| г. Шебекино | 700 |
| с. Шагаровка, Белгородский район, | 600 |
| п. Яковлево, Яковлевский район | 800 |
| п. Ясные Зори, Белгородский район | 1000 |
